СПЕЦИФИКАЦИЯ
Эти полиуретановые системы обладают отличными физическими свойствами, плотностью 350-600 кг / м3, и широким диапазоном твердости. Этот продукт производится в соответствии с потребностями клиентов и имеет текстуру на заказных машинах.
Подошва из полиуретана для лета (жесткая подошва), подошва из полиуретана для зимы (мягкая), подошва из полиуретана для весны, подошва из полиуретана имитация дерево
| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | ИЗОЦИАНАТ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ТВЕРДОСТЬ | ПЛОТНОСТЬ ПРИ ВЫХОДЕ |
|---|---|---|---|---|
| CORPOLI 2130 A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 55-60 SHORE A | 0,55 g/cm3 |
| CORPOLI 2135 A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 58-68 SHORE A | 0,60 g/cm3 |
| CORPOLI 2115 A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 50-55 SHORE A | 0,50 g/cm3 |
| CORPOLI 2170 A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 55-65 SHORE A | 0,50 g/cm3 |
| CORPOLI 2185 A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 65-70 SHORE A | 0,50 g/cm3 |
| CORPOLI 3842S A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 50-55 SHORE A | 0,35-0,40 g/cm3 |
| CORPOLI 3842H A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 45-50 SHORE A | 0,35-0,40 g/cm3 |
| CORPOLI 3842HB A | CORATE 4212 B | SHOE SOLE | 45-50 SHORE A | 0,35-0,40 g/cm3 |
















